Organisateurs et randonneurs muslim friendly
Organisateurs et randonneurs muslim friendly
La randonnée est un outil puissant pour permettre aux musulmans de pouvoir méditer sur la création, cette activité a de nombreux autres bienfaits évidemment, malheureusement, peu de musulmans en profitent. Il existe 2 solutions simples pour se motiver: suivre des comptes de randonneurs pour les imiter ou alors participer à des randonnées organisées par des structures spécialisées.
Pour vous aider, j’essaye de faire une liste exhaustive des randonneurs et organisateurs de rando qui sont muslim friendly c’est à dire qui ne seront pas surpris de voir des femmes voilées ou qui ne verront aucun problème pour une pause prière in cha Allah. N’hésitez pas à m’envoyer d’autres comptes par email ou sur insta pour que je puisse les ajouter au tableau in cha Allah.
| Type | Genre | Nom | Lieux | Abonnés |
|---|---|---|---|---|
| Organisation de rando | Mixte | Sawiyan rando | IDF | 93 |
| Organisation de rando | Femmes | safa.move | France + Suisse | 125 |
| Organisation de rando | – | Le livre ouvert | 13,30, 84 | 151 |
| Organisation de rando | Femmes | virginie_wildspirit | Ariège | 330 |
| Organisation de rando | Mixte | Rando’Oummah Grenoble | Isère | 394 |
| Randonneurs | – | Adventurier67 | Monde | 500 |
| Organisation de rando | Mixte | le.momentum | Liège | 600 |
| Organisation de rando | – | Riviera découverte | PACA | 708 |
| Organisation de rando | Femmes | okosmos_ | Toulouse, Costa brava, etc. | 800 |
| Organisation de rando | Mixte | les_muslims_randonneurs | IDF | 916 |
| Organisation de rando | Mixte | Yamshi | Rhône + Loire | 1 078 |
| Organisation de rando | Mixte | Fms asso nice | Nice | 1 266 |
| Organisation de rando | Femmes | Randonnée femmes IDF ✨ | IDF | 1 331 |
| Randonneurs | – | Hikijab | Monde | 1 386 |
| Organisation de rando | Femmes | Yaraā | Grenoble + Bordeaux | 1 800 |
| Randonneurs | – | Islam en ruralité | France + Suisse | 1 800 |
| Organisation de rando | Femmes | yaraa_outdoor | Monde | 1 817 |
| Randonneurs | – | Mum randonneuse | – | 1 900 |
| Organisation de rando | Femmes | zaza.bgd | – | 2 140 |
| Organisation de rando | Mixte | Kenza La 〽️ontagnarde | Entre La Mecque et Médine | 2 175 |
| Organisation de rando | Femmes | Zaïnab B | Rhône | 2 200 |
| Randonneurs | – | Samir oueldi | – | 2 300 |
| Organisation de rando | Femmes | Association P’tits Rêves d’Espoirs | 77 | 2 558 |
| Organisation de rando | Mixte | Ta.rando | Monde | 2 800 |
| Organisation de rando | Mixte | Muslim rando paris | IDF | 3 153 |
| Organisation de rando | Femmes | Balades rando entre filles | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 294 |
| Organisation de rando | Mixte | Swiss muslim hikes | Suisse | 5 800 |
| Organisation de rando | Mixte | Sors 2 chez toi | IDF | 47 000 |

Related Posts
Une semaine à la ferme de Kernigelle (2015)
(rédigé début 2016) Bonjour, as-salamu aaleykoum,Bien qu’ayant grandi dans une…
Première rencontre entre porteurs de projets d’éco-fermes halal (2017)
Cliquez sur les liens bleus, ils vous mèneront vers les…